在鋼市持弱運(yùn)行的狀態(tài)下,彩涂鋼板價(jià)格以穩(wěn)著稱,這將是鋼市的新起之秀,為鋼市持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展助力。
在2008年爆發(fā)金融危機(jī)以來(lái),能源基建行業(yè)快速下調(diào),鋼鐵行業(yè)開(kāi)始走下坡路,尤其是2015年,不管是鋼坯、中厚板、冷軋、熱軋等都是以頻繁、較大幅度下調(diào)為主,且價(jià)格已經(jīng)跌至十年來(lái)較低價(jià)。但是小編發(fā)現(xiàn)在鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)了一支潛力股,那就是彩涂鋼板,為何小編會(huì)認(rèn)為它是潛力股?且聽(tīng)小編慢慢道來(lái)。
從2015年彩涂主要城市價(jià)格走勢(shì)圖我們不難看出,彩涂市場(chǎng)今年大體走勢(shì)仍是跟其他鋼材一樣是以下調(diào)為主,但是不同的是彩涂市場(chǎng)價(jià)格整體'Z'字形下跌,短時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)不頻繁,穩(wěn)定性相對(duì)較強(qiáng),在其他品種以'今日跌10元/噸,明日跌20元/噸'頻繁多次下調(diào)的時(shí)候,彩涂鋼板價(jià)格'穩(wěn)如泰山',這對(duì)于鋼貿(mào)商而言是一顆'定心丸'。是什么原因造成彩涂鋼板市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)不頻繁?下面筆者將從彩涂本身的特點(diǎn)、鋼廠、出口方面進(jìn)行分析。
彩涂本身的特性:涂層鋼板具有輕質(zhì)、美觀和良好的防腐蝕性能,又可直接加工,它給建筑業(yè)、造船業(yè)、車(chē)輛制造業(yè)、家具行業(yè)、電氣行業(yè)等提供了一種新型原材料,起到了以鋼代木、高效施工、節(jié)約能源、防止污染等良好效果。彩涂鋼板的應(yīng)用可大可小,大到房地產(chǎn)、汽車(chē)、白色家電小到櫥柜、桌椅等,彩涂相較于其他品種的鋼材而言具有范圍廣、需求彈性大、可塑造性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。
彩涂鋼廠:隨著循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,國(guó)內(nèi)沒(méi)有一家專門(mén)生產(chǎn)彩涂鋼板的大型鋼廠,彩涂鋼板的生產(chǎn)基本上都是作為附帶生產(chǎn)而存在,而且鋼廠一直以來(lái)存在一種誤區(qū):彩涂鋼板貿(mào)易商都是小型散戶,而且市場(chǎng)整體需求較其他品種而言較少。在這里小編就要為彩涂說(shuō)話了,相較于其他品種而言,彩涂鋼板確實(shí)是以小單走貨為主,但是這并不代表市場(chǎng)需求量少,且不說(shuō)建筑、白色家電,隨著人們對(duì)于環(huán)境、衛(wèi)生等方面的要求提高,以鋼代木已成為主流,僅這一點(diǎn)就大大增加了對(duì)彩涂板的需求。
涂層出口:2015年10月我國(guó)涂層出口61.78萬(wàn)噸,較去年同比增長(zhǎng)8%。整體來(lái)看我國(guó)涂層出口以曲線波動(dòng)上升為主,其中五月份增長(zhǎng)較為明顯,達(dá)到較高值。尤其是近來(lái)在國(guó)外政策對(duì)我國(guó)鋼材較排斥狀態(tài)下,涂層能夠保持穩(wěn)定發(fā)展實(shí)屬不易。這說(shuō)明我國(guó)涂層海外市場(chǎng)具有價(jià)格、質(zhì)量等不可替代的優(yōu)勢(shì),這成為鋼廠的一大利益增長(zhǎng)點(diǎn)。海外市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)展為國(guó)內(nèi)彩涂市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定價(jià)位提供了保障。
小結(jié):彩涂板本身的特性使其需求范圍十分廣泛,鋼廠的附帶生產(chǎn)使其供需矛盾不似其他鋼材般的尖銳,穩(wěn)定的出口為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展起到保障作用,彩涂鋼板在這三大'護(hù)衛(wèi)'下穩(wěn)定發(fā)展。鋼鐵行業(yè)正在經(jīng)歷寒冬,彩涂將是這寒冬里的臘梅,成為一枝獨(dú)秀,綻放光彩。

彩鋼板活動(dòng)房具有輕質(zhì)、高強(qiáng)度、保溫隔熱、美觀耐用等優(yōu)點(diǎn),是建筑與裝潢融為一體的高級(jí)建筑安裝快捷。彩鋼板活動(dòng)房施工清潔,廣泛用于大跨度廠房、倉(cāng)庫(kù)、辦公樓、別墅、樓頂加層、空氣凈化房、冷庫(kù)、商店、售貨亭和臨時(shí)用房。輕彩鋼板夾芯板平方米重量低于14KG可以充分減少結(jié)構(gòu)負(fù)荷,降低活動(dòng)房結(jié)構(gòu)造價(jià)。

0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-海藍(lán) 釋辰2號(hào)庫(kù) 22.34
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 A普通聚酯-海藍(lán) 上海寶富鋼管有限公司 50.13
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-海藍(lán) 開(kāi)源2號(hào)庫(kù) 42.085
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-海藍(lán) 開(kāi)源2號(hào)庫(kù) 16.595
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-海藍(lán) 開(kāi)源2號(hào)庫(kù) 32.715
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 高耐候聚酯-瓷藍(lán) 上海寶富鋼管有限公司 33.07
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-銀色 開(kāi)源2號(hào)庫(kù) 25.305
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-銀色 開(kāi)源2號(hào)庫(kù) 3.595
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-銀色 48.172
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 A普通聚酯-奶白 新開(kāi)源2號(hào)庫(kù) 3.85
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-乳白 釋辰2號(hào)庫(kù) 25.645
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-雪白 釋辰2號(hào)庫(kù) 13.535
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/2 普通聚酯-淺駝/普通聚酯-云白 寶鋼運(yùn)輸何婷源庫(kù) 4.625
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-緋紅 釋辰2號(hào)庫(kù) 18.205
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-磚紅 釋辰2號(hào)庫(kù) 16.61
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 銀灰色 釋辰2號(hào)庫(kù) 4.66
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-銀灰色 釋辰2號(hào)庫(kù) 4.055
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 銀灰色 上海寶富鋼管有限公司 3.99
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 銀灰色 釋辰2號(hào)庫(kù) 24.46
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-銀灰色 上海寶富鋼管有限公司 29.925
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-銀灰色 29.475
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-銀灰色 上海寶富鋼管有限公司 4.6
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-銀灰色 上海寶富鋼管有限公司 4.27
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-銀灰色 上海寶富鋼管有限公司 4.27
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-P寶鋼灰 釋辰2號(hào)庫(kù) 24.74
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-P寶鋼灰 上海寶富鋼管有限公司 52.645
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 寶鋼灰 寶鋼物流8號(hào)庫(kù) 3.99
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 寶鋼灰 寶鋼物流8號(hào)庫(kù) 4.11
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-鐵青灰 開(kāi)源2號(hào)庫(kù) 14.535
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-鐵青灰 釋辰2號(hào)庫(kù) 4.225
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-深豆綠 釋辰2號(hào)庫(kù) 7.785
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-米黃 釋辰2號(hào)庫(kù) 16.385
0.5*1200C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-白灰 釋辰庫(kù) 30.4
0.5*1200C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 聚脂-白灰 16.845
0.5*1200C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-海藍(lán) 釋辰庫(kù) 41.035
0.5*1200C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-象牙 上海寶富鋼管有限公司 4.56
0.5*1200C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-銀色 8.695
0.5*1200C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-P寶鋼灰 25.43
0.5*1200C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-P寶鋼灰 26.645
0.5*1200C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 寶鋼灰 寶鋼物流8號(hào)庫(kù) 4.655
0.5*1200C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-鐵青灰 4.465
0.5*1200C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-鐵青灰 釋辰庫(kù) 8.7
0.5*1300C寶鋼 PPGI CS Type A C5 2/1 Z100METALLIC(5K4)OB3德豐銀 上海寶富鋼管有限公司 2.905
0.5*1347C寶鋼 TDC51D+Z 2/1 ZM 90/90 A聚脂-銀灰色 上海泰普科貿(mào)有限公司 3.685
0.5*1444C寶鋼 TDC51D+Z 2/1 銀灰色 新開(kāi)源2號(hào)庫(kù) 4.245
0.57*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-緋紅 上海寶鉞物流有限公司 2.09
0.47*1055C寶鋼 TDC54D+Z C5 2/2 家電聚酯-清涼灰/環(huán)氧樹(shù)脂-清漆 寶鋼運(yùn)輸何婷源庫(kù) 7.261
0.57*1220C寶鋼 TDC54D+Z C5 2/2 家電聚酯-清涼灰/環(huán)氧樹(shù)脂-清漆 寶鋼運(yùn)輸何婷源庫(kù) 15.927
0.58*1200C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-銀色 上海泰普科貿(mào)有限公司 13.745
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 A普通聚酯-白灰 上海泰普科貿(mào)有限公司 15.52
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M ZX 70/50 A自潔涂料-海藍(lán) 上海新開(kāi)源物流有限公司 7.92
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-海藍(lán) 50.17
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 硅改性聚脂-海藍(lán) 8
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-海藍(lán) 開(kāi)源2號(hào)庫(kù) 48.015
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-海藍(lán) 開(kāi)源2號(hào)庫(kù) 14.355
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 瓷藍(lán) 上海寶鉞物流有限公司 4.515
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-P寶鋼藍(lán) 寶鋼物流8號(hào)庫(kù) 9.05
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M HDP-銀色 釋辰2號(hào)庫(kù) 4.505
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M ZM 普通聚酯-銀色 釋辰2號(hào)庫(kù) 8.118
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-銀色 釋辰2號(hào)庫(kù) 8.205
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-銀灰色 釋辰2號(hào)庫(kù) 4.63
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-銀灰色 31.825
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-中灰 4.015
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-中灰 上海寶富鋼管有限公司 4.02
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-鐵青灰 釋辰2號(hào)庫(kù) 7.71
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 A普通聚酯-深天藍(lán) 寶鋼運(yùn)輸何婷源庫(kù) 3.16
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/2 普通聚酯-淺青藍(lán)/普通聚酯-云白 寶鋼物流8號(hào)庫(kù) 16.055
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/2 普通聚酯-淺青藍(lán)/普通聚酯-云白 寶鋼物流8號(hào)庫(kù) 4.22
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 雪白 新開(kāi)源2號(hào)庫(kù) 7.955
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 玉白(接近象牙) 新開(kāi)源2號(hào)庫(kù) 3.975
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-磚紅 釋辰2號(hào)庫(kù) 16.535
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-磚紅 上海寶富鋼管有限公司 7.275
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-淺駝 上海寶鋼內(nèi)河裝卸聯(lián)營(yíng)站 7.93
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-淺駝 寶鋼物流8號(hào)庫(kù) 4.52
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 鐵石灰 寶富庫(kù) 2.815
0.6*1120C寶鋼 TDC51D+Z 2/1 普通聚酯-白灰 新開(kāi)源2號(hào)庫(kù) 4.17
0.6*1200C寶鋼 TDC51D+Z 2/1 防靜電涂料-白灰 寶騰物流 4.55
0.6*1200C寶鋼 TDC51D+Z 2/1 普通聚酯-海藍(lán) 寶鋼物流8號(hào)庫(kù) 2.83

-/gjdfhe/-
http://m.yau.net.cn